Laut Synästhesie-Forscher Richard E. Cytowic soll es über 150 Arten von Synästhesien geben.1
80 davon hat Sean A. Day, ebenfalls Synästhesie-Forscher, auf seiner Webseite aufgelistet. Diese habe ich aus dem Englischen in die untenstehende Liste übertragen.
Die 25 häufigsten Formen habe ich in einem extra Artikel zusammengefasst, dafür einfach hier klicken.
Falls Du Dich fragst, wo Synästhesien überhaupt wahrgenommen werden können, findest Du Details zu „Ort, Größe und Dimension“ im Beitrag zum inneren Monitor.
Und falls Du für den ersten Einstieg doch lieber in Büchern stöbern möchtest, bringt Dich vielleicht mein Artikel mit den 5 Büchern zur Synästhesie, die mir geholfen haben weiter.
Ich habe auch vor, mit der Zeit einzelne Synästhesien genauer vorzustellen. Vor allem die unbekannteren Arten interessieren mich, weil ich mir selbst von einigen noch kein richtiges Bild machen kann.
Zur Liste:
Links steht der Auslöser und rechts das synästhetische Erlebnis, das dadurch hervorgerufen wird.
Bei den „weiteren Arten“ ab Nr. 74 habe ich (noch) keine Entsprechungen auf der rechten Seite stehen. Sie sind relativ selten oder recht neu in ihrer Entdeckung.
Die gelblich hinterlegten Synästhesien waren nicht in Sean Days Liste dabei. Die habe ich hinzugefügt. Von diesen Verknüpfungen habe ich entweder persönlich erfahren oder darüber gelesen.
Und falls Du noch Arten kennst, die hier fehlen, gib mir gerne kurz Bescheid. So können wir diese Übersicht nach und nach gemeinsam erweitern.
Synästhesie-Form | |||
---|---|---|---|
1 | Berührung | → | Emotion |
2 | Berührung | → | Geräusch |
3 | Berührung | → | Geruch |
4 | Berührung | → | Geschmack |
5 | Berührung | → | Sehen / Farbe |
6 | Berührung | → | Temperatur |
7 | Emotion | → | Geräusch |
8 | Emotion | → | Geruch |
9 | Emotion | → | Geschmack |
10 | Emotion | → | Sehen / Farbe |
11 | Geräusch | → | Berührung |
12 | Geräusch | → | Geruch |
13 | Geräusch | → | Geschmack |
14 | Geräusch | → | Kinetik |
15 | Geräusch | → | Temperatur |
16 | Geräusche | → | Sehen / Farbe |
17 | Geruch | → | Berührung |
18 | Geruch | → | Geräusch |
19 | Geruch | → | Geschmack |
20 | Geruch | → | Sehen / Farbe |
21 | Geruch | → | Temperatur |
22 | Geschmack | → | Berührung |
23 | Geschmack | → | Geräusch |
24 | Geschmack | → | Klänge |
25 | Geschmack | → | Sehen / Farbe |
26 | Geschmack | → | Temperatur |
27 | Grapheme* | → | Berührung |
28 | Grapheme* | → | Geräusch |
29 | Grapheme* | → | Sehen / Farbe |
30 | Kinetik | → | Geräusch |
31 | Kinetik | → | Persönlichkeit |
32 | Kinetik | → | Sehen / Farbe |
33 | Klänge / Musik | → | Geschmack |
34 | Klänge / Musik | → | Persönlichkeit |
35 | Klänge / Musik | → | Räumliche Anordnung |
36 | Klänge / Musik | → | Riechen |
37 | Klänge / Musik | → | Sehen (Farben, Formen, Strukturen, Texturen) |
38 | Klänge / Musik | → | Temperatur |
39 | Lexeme* | → | Berührung |
40 | Lexeme* | → | Geruch |
41 | Lexeme* | → | Geschmack |
42 | Lexeme* | → | Sehen / Farbe |
43 | Lexeme* | → | Temperatur |
44 | Orgasmus | → | Geschmack |
45 | Orgasmus | → | Sehen / Farbe |
46 | Persönlichkeit | → | Berührung |
47 | Persönlichkeit | → | Geräusch |
48 | Persönlichkeit | → | Geruch |
49 | Persönlichkeit | → | Geschmack |
50 | Persönlichkeit | → | Sehen / Farbe |
51 | Phoneme* | → | Geschmack |
52 | Phoneme* | → | Sehen / Farbe |
53 | Propriozeption | → | Geschmack |
54 | Propriozeption | → | Sehen / Farbe |
55 | Schmerz | → | Geräusch |
56 | Schmerz | → | Geruch |
57 | Schmerz | → | Geschmack |
58 | Schmerz | → | Sehen / Farbe |
59 | Schmerz | → | Temperatur |
60 | Sehen | → | Berührung |
61 | Sehen | → | Geräusch |
62 | Sehen | → | Geruch |
63 | Sehen | → | Geschmack |
64 | Sehen | → | Graphem |
65 | Sehen | → | Kinetik |
66 | Sehen | → | Temperatur |
67 | Temperatur | → | Geräusch |
68 | Temperatur | → | Sehen / Farbe |
69 | Töne | → | Sehen / Farbe |
70 | Zahlen | → | Geschmack |
71 | Zeiteinheit | → | Geräusch |
72 | Zeiteinheit | → | Geschmack |
73 | Zeiteinheit | → | Räumliche Anordnung |
74 | Zeiteinheit | → | Sehen / Farbe |
Weitere Arten | |||
75 | Mirror Speech (“Spiegelrede”) | ||
76 | Mirror Touch (“Spiegel-Berührung”) | ||
77 | N-OLP (Non-Graphemic-Ordinal-Personification) | ||
78 | OLP (Ordinal linguistic personification) | ||
79 | Objekt-Personifizierung | ||
80 | Nummer-Sequenz-Synästhesie (Räumliche Anordnung von Zahlen) | ||
81 | Ticker-Tape ("Live-Ticker") | ||
82 | One-Shot-Synästhesie | ||
83 | Persönlichkeit | → | Zahlen |
84 | Mirror Pain ("Spiegelschmerz") | ||
85 | Gefühlssynästhesie | ||
86 | ASMR? |
Zur Tabelle: Mit „Sehen“ (engl. vision) sind allgemein z.B. Farben, Strukturen, Texturen, Formen, Bilder gemeint.
*Auch wenn’s erstmal kompliziert klingt, hier ein paar begriffliche Erklärungen zur Tabelle (im Folgenden in Kursiv von duden.de):
Graphem = „kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit in einem Schriftsystem, die ein Phonem bzw. eine Phonemfolge repräsentiert“.
Damit sind Schrift-Symbole wie Buchstaben oder Zahlen gemeint.
Lexem = „Einheit des Wortschatzes, die die begriffliche Bedeutung trägt“.
Hier ist im Grunde das gemeint, was man auch im Lexikon als solches nachschlagen kann: ganze Wörter.
Zum Beispiel wäre von der Wortform „hilfst“ das Wort „helfen“ als bezugnehmende Einheit im Lexikon zu finden.
Phonem = „kleinste bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit“.
Das wäre zum Beispiel bei „Geld“ und „Held“ das „G“ und das „H“. Ansonsten unterscheiden sich beide Wörter nicht. Bei Austausch von „G“ und „H“ ergeben sich aber andere Bedeutungen.